2ª RODADA
1 Nilton Abreu, (8) 1:0 Yuri Dias, (3)
2 Nicolau Leitão, (4) 1:0 Luiz Eduardo Lopes, (10)
3 Higor Campelo, (9) .5:.5 Roberto Santos, (5)
4 Afonso Henrique Machado, (18) 0:1 Argemiro Neto, (7)
5 Nivaldo Lobato, (6) 1:0 José Leitão, (12)
6 Bergson Fernandes, (2) 1:0 Valden Monteles, (15)
7 Roberto Cardoso, (14) 0:1 Wagner Borges, (1)
8 Marcos Paulo Monteiro, (11) -:+ Renato Vieira, (17)
9 Luiz Leví, (16) -:+ Osiel Lavor, (13)
3ª RODADA
No Nombre Result Nombre
1 Argemiro Neto, (7) .5:.5 Nicolau Leitão, (4)
2 Roberto Santos, (5) 1:0 Nilton Abreu, (8)
3 Higor Campelo, (9) 1:0 Nivaldo Lobato, (6)
4 Wagner Borges, (1) 1:0 Osiel Lavor, (13)
5 Yuri Dias, (3) 1:0 Bergson Fernandes, (2)
6 Luiz Eduardo Lopes, (10) 1:0 Afonso Henrique Machado, (18)
7 Valden Monteles, (15) 1:0 Renato Vieira, (17)
8 José Leitão, (12) 0:1 Roberto Cardoso, (14)
9 Luiz Leví, (16) 1:0 Descansa
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 3ª RODADA
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Berg. Wins
1-4 Roberto Santos, 2132 2.5 4.5 8.5 5.25 2
Higor Campelo, 2005 2.5 4.5 8.5 4.75 2
Nicolau Leitão, 2137 2.5 4.5 7.5 4.25 2
Argemiro Neto, 2061 2.5 3.5 6.5 3.25 2
5-9 Nilton Abreu, 2056 2 4.0 7.0 3.00 2
Roberto Cardoso, 1862 2 4.0 7.0 0.50 1
Wagner Borges, 2215 2 3.5 6.5 3.00 2
Yuri Dias, 2158 2 3.5 6.5 1.00 2
Luiz Eduardo Lopes, 1943 2 3.0 6.0 2.00 2
10-11 Nivaldo Lobato, 2120 1.5 2.0 5.0 1.25 1
Valden Monteles, 1832 1.5 2.0 4.0 1.75 1
12-16 Afonso Henrique Machado, 1 4.0 7.0 0.00 0
Osiel Lavor, 1879 1 3.5 7.0 0.00 0
Luiz Leví, 1760 1 3.5 6.5 0.00 0
Bergson Fernandes, 2210 1 3.5 6.0 1.50 1
Renato Vieira, 1726 1 3.0 6.0 0.00 0
17 José Leitão, 1988 0.5 3.0 5.5 0.00 0
18 Marcos Paulo Monteiro, 2010 0 2.5 2.5 0.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário