segunda-feira, 9 de agosto de 2010

CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL MASCULINO JEM’S 2010

Puesto Nombre Club Puntos M-Buch. Buch. Berg. Wins GP

1 Artur Lima de Miranda, Dom Bosco 6 16.0 24.0 21.00 5 15.00
2 João Victor Araujo, Upaon-Açu 5 16.0 24.5 19.00 5 14.42
3 João Mateus Coutinho, Dom Bosco 5 14.5 22.5 17.00 5 14.42
4 Haniel Ericeira Rodrigues, Divina Pastora 4 17.0 25.5 15.00 4 12.47
5 Eduardo Rodrigues Damião, Santa Luzia 4 13.5 20.5 10.00 4 12.47
6 Yago Marconcine Trindade, Dom Bosco-Imperatriz 4 13.5 19.0 10.50 4 12.47
7 Nathan Barroso de Souza, Dom Bosco-Imperatriz 4 13.0 20.0 11.00 4 12.47
8 Abraão Ferreira Neto, Divina Pastora 4 11.5 17.0 9.50 4 12.47
9 Carlos Eduardo Franco, Batista DLT 4 11.0 16.0 7.50 3 12.47
10 Matheus Siqueira Gomes, Santa Luzia 4 10.5 17.5 9.00 4 12.47
11 Samuel Carneiro Silveira, Batista DLT 4 9.5 14.0 9.00 4 12.47
12 Márvio Henrique Martins, Educator 3.5 12.5 18.5 9.75 3 10.53
13 Jonatan Silva e Silva, Darcy Ribeiro 3.5 11.5 17.5 7.75 2 10.53
14 Bruno Rafael Rocha, Educator 3 14.0 19.5 8.00 3 8.00
15 Silvan Antonio da Silva, Leonel Amorim 3 13.5 21.5 7.00 2 8.00
16 Adriano Járcio Martins, Leonel Amorim 3 13.0 20.0 7.00 3 8.00
17 Roberval Nascimento Neto, Vinícius de Moraes 3 12.5 18.5 8.00 3 8.00
18 Mauro Roberto Mendonça, Dom Bosco 3 12.0 19.5 7.00 3 8.00
19 André Felipe Aires, COC 3 11.5 18.0 7.50 3 8.00
20 Victor de Andrade Santana, Vinícius de Moraes 3 10.5 17.0 6.00 3 8.00
21 Gabriel dos Anjos Valuar, Dom Bosco-Imperatriz 3 10.5 15.5 7.00 3 8.00
22 Yuri Londero Rossini, Santa Luzia 3 8.5 14.0 4.00 2 8.00
23 Nicholas Augusto Diniz, Dom Orioni 3 8.5 12.0 3.00 2 8.00
24 Uandson Sousa Silva, Darcy Ribeiro 3 7.0 11.5 5.00 3 8.00
25 Gabriel José de Araújo, Educator 2 14.0 20.5 3.00 1 4.50
26 Antonio dos Santos Mota, Darcy Ribeiro 2 13.5 19.5 4.00 2 4.50
27 João Victor Parga, Divina Pastora 2 12.5 19.0 6.00 2 4.50
28 Davi Gomes Cardoso, Educator 2 12.5 18.5 3.00 1 4.50
29 Gabriel Pinto Loiola, Divina Pastora 2 11.5 16.5 5.00 2 4.50
30 Diego Leite Paes, Vinícius de Moraes 2 11.0 16.0 4.00 2 4.50
31 Marcio Vinicius Reis, Dom Orioni 2 10.5 14.5 1.00 1 4.50
32 João Victor Chaves, Leonel Amorim 1 13.5 19.0 0.00 0 2.75
33 João Carlos Nascimento, Santa Rita 1 10.5 15.5 0.00 0 2.75
34 Lucas Miranda Frota, Olympus 0 5.5 5.5 0.00 0 1.58
35 Lucas Carneiro Lima, Dom Orioni 0 3.0 9.0 0.00 0 1.58
36 Jean David Lopes, Olympus 0 2.5 2.5 0.00 0 1.58
37 Paulo Furtado Quinzeiro, Olympus 0 1.5 1.5 0.00 0 1.58

Nenhum comentário:

Postar um comentário