domingo, 6 de setembro de 2009

Classificação final

Puesto Nombre Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Berg. Wins

1 LEITAO, NICOLAU 2097 3.5 4.5 9.0 3.75 2
2 OLIVEIRA, FRANCINATO 1793 3.5 4.5 8.0 6.75 3
3 NETO, ARGEMIRO 1850 3 3.5 8.0 3.00 2
4 OLIVEIRA, ANTONIO HIGINO 1756 2 4.0 8.5 1.00 2
5 NETO, JOSÉ 1800 2 3.5 7.0 1.00 2
6 COSTA, LUIZ 1 4.5 7.5 0.00 1
7 CUNHA, ADRIANO 1902 0 4.5 8.0 0.00 0
8 MARQUES, RENATO 0 3.5 8.0 0.00 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário