terça-feira, 22 de setembro de 2009
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
Próximo torneio: Final do Maranhense
Quando: de 10 a 12 de outubro
Quem: os classificados são Felipe Damous (atual campeão), Nicolau Leitão, Roberto Santos, Wagner Borges, Yuri Dias (classificados na Semifinal) e Eduardo Franklin (Taça Cidade de Imperatriz)
Em breve mais informações
terça-feira, 8 de setembro de 2009
domingo, 6 de setembro de 2009
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 LEITAO, NICOLAU 2097 3.5 4.5 9.0 3.75 2
2 OLIVEIRA, FRANCINATO 1793 3.5 4.5 8.0 6.75 3
3 NETO, ARGEMIRO 1850 3 3.5 8.0 3.00 2
4 OLIVEIRA, ANTONIO HIGINO 1756 2 4.0 8.5 1.00 2
5 NETO, JOSÉ 1800 2 3.5 7.0 1.00 2
6 COSTA, LUIZ 1 4.5 7.5 0.00 1
7 CUNHA, ADRIANO 1902 0 4.5 8.0 0.00 0
8 MARQUES, RENATO 0 3.5 8.0 0.00 0
1 LEITAO, NICOLAU 2097 3.5 4.5 9.0 3.75 2
2 OLIVEIRA, FRANCINATO 1793 3.5 4.5 8.0 6.75 3
3 NETO, ARGEMIRO 1850 3 3.5 8.0 3.00 2
4 OLIVEIRA, ANTONIO HIGINO 1756 2 4.0 8.5 1.00 2
5 NETO, JOSÉ 1800 2 3.5 7.0 1.00 2
6 COSTA, LUIZ 1 4.5 7.5 0.00 1
7 CUNHA, ADRIANO 1902 0 4.5 8.0 0.00 0
8 MARQUES, RENATO 0 3.5 8.0 0.00 0
Resultados
4.a Rodada
1 LEITAO, Nicolau (1) 1:0 OLIVEIRA, Antonio Higino (4)
2 OLIVEIRA, Francinato (5) 1:0 MARQUES, Renato (8)
3 CUNHA, Adriano (2) -:+ NETO, Argemiro (3)
4 COSTA, Luiz (7) 0:1 NETO, José (4)
3.a Rodada
1 NETO, A (3) 0:1 OLIVEIRA, F (5)
2 LEITAO, N (1) +:- NETO, J (4)
3 OLIVEIRA, A (4) 1:0 COSTA, L (7)
4 MARQUES, R (8) -:- CUNHA, A (2)
2.a Rodada
1 NETO, J (4) 0:1 NETO, A (3)
2 OLIVEIRA, F (5) 1:0 OLIVEIRA, A (4)
3 CUNHA, A (2) 0:1 LEITAO, N (1)
4 COSTA, L (7) 1:0 MARQUES, R (8)
1.a Rodada
1 LEITAO, N (1) .5:.5 OLIVEIRA, F (5)
2 OLIVEIRA, A (4) 1:0 CUNHA, A (2)
3 NETO, A (3) 1:0 COSTA, L (7)
4 MARQUES, R (8) 0:1 NETO, J (4)
1 LEITAO, Nicolau (1) 1:0 OLIVEIRA, Antonio Higino (4)
2 OLIVEIRA, Francinato (5) 1:0 MARQUES, Renato (8)
3 CUNHA, Adriano (2) -:+ NETO, Argemiro (3)
4 COSTA, Luiz (7) 0:1 NETO, José (4)
3.a Rodada
1 NETO, A (3) 0:1 OLIVEIRA, F (5)
2 LEITAO, N (1) +:- NETO, J (4)
3 OLIVEIRA, A (4) 1:0 COSTA, L (7)
4 MARQUES, R (8) -:- CUNHA, A (2)
2.a Rodada
1 NETO, J (4) 0:1 NETO, A (3)
2 OLIVEIRA, F (5) 1:0 OLIVEIRA, A (4)
3 CUNHA, A (2) 0:1 LEITAO, N (1)
4 COSTA, L (7) 1:0 MARQUES, R (8)
1.a Rodada
1 LEITAO, N (1) .5:.5 OLIVEIRA, F (5)
2 OLIVEIRA, A (4) 1:0 CUNHA, A (2)
3 NETO, A (3) 1:0 COSTA, L (7)
4 MARQUES, R (8) 0:1 NETO, J (4)
quarta-feira, 2 de setembro de 2009
Assinar:
Postagens (Atom)